Description
Size Information | ||||||
Asian Size | Waist | Hips | Pants Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
M | 72-86 | 28.4-33.9 | 100.0 | 39.4 | 94.0 | 37.0 |
L | 74-88 | 29.1-34.6 | 106.0 | 41.7 | 95.0 | 37.4 |
XL | 80-90 | 31.5-35.4 | 112.0 | 44.1 | 96.0 | 37.8 |
XXL | 86-92 | 33.9-36.2 | 118.0 | 46.5 | 98.0 | 38.6 |
3XL | 92-98 | 36.2-35.6 | 124.0 | 48.8 | 100.0 | 39.4 |
4XL | 100-103 | 39.4-40.6 | 130.0 | 51.2 | 101.0 | 39.8 |
5XL | 103-110 | 40.6-43.3 | 136.0 | 53.5 | 102.0 | 40.2 |
1)Hand measurement will have discrepancy of about 1-3cm 1inch=2.54cm |